Szerviz javítási árjegyzék:
Kattints a készülék típusára!
iPhone javításaink | iPhone 6 |
Akkumulátor csere | 6000 |
Kijelző csere | 18000 Ft HELYETT 16 000 Ft |
Hátlap csere | 16000 |
Power gomb csere | 7000 |
Hangerő és némító gomb csere | 7000 |
Headset csatlakozó csere | 8000 |
Rezgő motor csere | 5000 |
Belső home gomb flex csere | 6000 |
Csengő és antenna csere | 6000 |
Dokk csatlakozó csere | 8000 |
Mikrofon csere | 8000 |
Beszédhangszóró csere | 5000 |
Első kamera csere | 7000 |
Hátsó kamera csere | 8000 |
Fényérzékelő szenzor csere | 7000 |
iPhone javításaink | iPhone 6 Plus |
Akkumulátor csere | 9 900 |
Kijelző csere | 24 900 |
Hátlap csere | 19 900 |
Power gomb csere | 9 900 |
Hangerő és némító gomb csere | 9 900 |
Headset csatlakozó csere | 11 900 |
Rezgő motor csere | 6 900 |
Belső home gomb flex csere | 9 900 |
Csengő és antenna csere | 6 900 |
Dokk csatlakozó csere | 11 900 |
Mikrofon csere | 6 900 |
Beszédhangszóró csere | 6 900 |
Első kamera csere | 9 900 |
Hátsó kamera csere | 9 900 |
Fényérzékelő szenzor csere | 9 900 |
iPhone javításaink | iPhone 6s |
Akkumulátor csere | 9 900 |
Kijelző csere | 24 900 |
Hátlap csere | 19 900 |
Power gomb csere | 9 900 |
Hangerő és némító gomb csere | 9 900 |
Headset csatlakozó csere | 11 900 |
Rezgő motor csere | 8 900 |
home gomb flex csere | 9 900 |
Csengő és antenna csere | 8 500 |
Dokk csatlakozó csere | 11 900 |
Mikrofon csere | 8 500 |
Beszédhangszóró csere | 8 500 |
Első kamera csere | 9 900 |
Hátsó kamera csere | 9 900 |
Fényérzékelő szenzor csere | 9 900 |
iPhone javításaink | iPhone 6s Plus |
Akkumulátor csere | 10 900 |
Kijelző | 26 900 |
Hátlap csere | 22 900 |
Power gomb csere | 9 900 |
Hangerő és némító gomb csere | 11 900 |
Headset csatlakozó csere | 13 900 |
Rezgő motor csere | 8 900 |
Belső home gomb flex csere | 9 900 |
Csengő és antenna csere | 9 900 |
Dokk csatlakozó csere | 13 900 |
Mikrofon csere | 9 900 |
Beszédhangszóró csere | 9 900 |
Első kamera csere | 11 900 |
Hátsó kamera csere | 14 900 |
Fényérzékelő szenzor csere | 11 900 |
Az árak forintban értendőek és tartalmazzák az áfát!
Hibajelenségek:
Kijelző bereped, eltörik mechanikai hatás végett, lehet ház deformáció, hajlás, leesés következtében.
Megoldás: Kijelző csere – Javítási idő: max. 30-60 perc /6s plusnál 3-4 óra/
Feljön a kijelző: Kijelző ragasztása elválik a kijelzőhoz ragasztott műanyag kerettől, ami a készülékházhoz illeszkedik.
Megoldás: Kijelző csere, enyhébb esetben kijelző újrakeretezés vagy ragasztás 5000 Ft.
Akkumulátor hidegben kikapcsol, utána töltőre dugva visszakapcsol ugyanannyi töltöttségel, gyári hibás az akkumulátor, cserélni kell, 6 plus és 6s Plusnál nem jellemző hibajelenség
Megoldás: Akkumulátor csere – Javítási idő: max. 15 perc
iPhone 6, 6S, javítás
Szervizünkben vállaljuk Apple iPhone 6, 6S valamint PLUS kivitelű készülékek javítását!
Beázott? Összetört? Nem működik?
Keress minket munkanapokon! A Future GSM-nél gyorsan, kedvező áron, a legnagyobb szakértelemmel hozzuk rendbe a készüléked.
+36 20 429 8910
Apple, Samsung, LG, Sony, Huawei és szinte minden gyártó készülékeit javítjuk üzletünkben, rövid határidővel és 6 hó jótállással!
Házhoz szállítással kérhető szolgáltatások:
Phone 6 kijelző csere:
Express 2 óra : 27 000 Ft
Business 4 óra: 25 000 Ft
Standard 24 óra: 23 000 Ft
Phone 6 Plus kijelző csere:
Express 2 óra : 33 000 Ft
Business 4 óra: 31 000 Ft
Standard 24 óra: 29 000 Ft
Phone 6S kijelző csere:
Express 2 óra : –
Business 4 óra: 42 000 Ft
Standard 24 óra: 38 000 Ft
Phone 6S Plus kijelző csere:
Express 2 óra : –
Business 4 óra: 54 000 Ft
Standard 24 óra: 50 000 Ft